Floor standing mababang bilis malaking kapasidad centrifuge
DD-4000 Floor standing mababang bilis malaking kapasidad centrifuge
Parameter ng Teknik
Pinakamabilis | 4000 r/min |
Max RCF | 3580 xg |
Pinakamataas na Kapasidad | 4x1000ml(3600rpm) |
Katumpakan ng Bilis | ±10r/min |
Saklaw ng Timer | 1min~99H59 min/pulgada |
ingay | ≤60dB(A) |
Power Supply | AC 220V 50HZ 15A |
Dimensyon | 600x700x900( LxWxH) mm |
Timbang | 160 kg |
kapangyarihan | 1.1 KW |
Teknikal na Data ng Rotor
rotor | Kapasidad | Pinakamabilis | Max RCF |
NO.1 Swing-out Rotor | 4x1000ml | 3600rpm | 3280xg |
NO.2 Swing-out Rotor | 6x500ml | 3600rpm | 3030xg |
NO.3 Swing-out Rotor | 4x500ml | 4000rpm | 3400xg |
NO.4 Swing-out Rotor | 6x250ml | 4000rpm | 3580xg |
Ang iba pang iba't ibang kapasidad ay magagamit sa pamamagitan ng paggamit ng mga adaptor, tulad ng 12x50ml, 36x15ml, 76x2-7ml vacuum blood collection tube, 30x15ml, 60x2-7ml vacuum blood collection tube, atbp. |
DD-6000/DD-5000 Floor standing mababang bilis malaking kapasidad centrifuge
Mga Tampok at Kalamangan
• Variable frequency drive motor
• LCD at Digital na display.
• Stainless steel chamber, electronic lid lock, proteksyon sa kawalan ng timbang
• .40 na antas ng acceleration at deceleration, at maaari itong mag-imbak ng 12 mga program ng user.
• Awtomatikong diagnosis ng kasalanan.
• Maaaring direktang i-set up ang mga programa ng RCF.
• Pinagtibay ang sikat na variable frequency controller ng import, tumpak na kontrolin ang bilis at maging matibay
• Ang mga operating parameter ay maaaring mabago sa panahon ng operasyon
• All- steel body, tatlong-layer na bakal para sa kaligtasan
• Ang centrifuge ay gumagamit ng three-axis gyroscope upang subaybayan ang buong dynamic na balanse.
Parameter ng Teknik
Numero ng modelo | DD-6000 | DD-5000 |
Pinakamabilis | 6000 r/min | 5000 r/min |
Max RCF | 5200 xg | 5200 xg |
Pinakamataas na Kapasidad | 4x800ml(4000rpm) | |
Katumpakan ng Bilis | ±10r/min | |
Saklaw ng Timer | 1min~99 H59min/pulgada | |
ingay | ≤60dB(A) | |
Power Supply | AC 220V 50HZ 15A | |
Dimensyon | 650x550x840(LxWxH)mm | |
Timbang | 135 kg | |
kapangyarihan | 1.1 KW |
Teknikal na Data ng Rotor
rotor | Kapasidad | Pinakamabilis | Max RCF | ||
HINDI.1 Swing-out Rotor | 4x100ml | 5000rpm | 4650xg | ||
4x50ml | |||||
HINDI.2 Swing-out Rotor | 32x15ml | 4000rpm | 2980xg | ||
8x50ml | |||||
8x100ml | |||||
HINDI.3 Swing-out Rotor | 4x250ml | 5000rpm | 5200xg | ||
Adapter | 8x50ml | ||||
4x100ml | |||||
36x10ml | |||||
40x7ml vacuum na tubo ng koleksyon ng dugo | |||||
20x15ml | |||||
48x2-7ml Vacuum na tubo ng pangongolekta ng dugo
| 4000rpm | 3100xg | |||
64x2-7ml Vacuum na tubo ng pangongolekta ng dugo
| |||||
NO.4 Swing-out Microplate Rotor | 2x3x96 na butas | 4000rpm | 1970xg | ||
NO.5 Swing-out Rotor | Round hang cup | 4x500ml | 4000rpm |
3400xg | |
Adapter | 12x50ml | ||||
36x15ml | |||||
76x2-7ml Vacuum na tubo ng pangongolekta ng dugo
| |||||
Swing bucket rotor | 20x50ml |
| |||
40x15ml | |||||
80x10ml Vacuum na tubo ng pangongolekta ng dugo | |||||
112x2-7ml Vacuum na tubo ng pangongolekta ng dugo | |||||
100x1.5ml | |||||
Magsabit ng tasa | 148x5ml RIA tube | ||||
96x2-7ml Vacuum na tubo ng pangongolekta ng dugo | |||||
Microplate rack | 4x2x96 na butas | ||||
HINDI.6 Swing-out Rotor | 4x750ml |
4000rpm
| 3500xg | ||
Adapter | 12x100ml | ||||
20x50ml | |||||
48x15ml | |||||
96x2-7ml Vacuum na tubo ng pangongolekta ng dugo | |||||
HINDI.7 Swing-out Rotor | 6x250ml | 4000rpm | 3580xg | ||
Adapter | 60x2-7ml Vacuum na tubo ng pangongolekta ng dugo | ||||
30x15ml | |||||
No.8 Swing-out Rotor | 4x800ml square hang cup | 4000rpm | 3580xg | ||
adaptor | 56x15ml | ||||
140x2-7ml Vacuum na tubo ng pangongolekta ng dugo | |||||
16x100ml | |||||
HINDI.9 Fixed-anggulo Rotor (Angkop para sa DD-6000) | 12x15ml | 6000rpm | 5120xg | ||
6x50ml |