Modelo | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Konstruksyon |
| |||
Mga sukat sa labas (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1×30.0×35.8(pulgada) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30.7×32.3×37.2(pulgada) | 24.2×30.2×34.1(pulgada) | 35.8×30.0×34.1(pulgada)" | ||
Mga sukat sa loob (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18.5×20.8×23.9(pulgada) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23.9×22.9×26.4(pulgada) | 18.5×20.9×23.9(pulgada) | 23.6×23.1×23.6(pulgada)" | ||
Dami ng Panloob | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Net Timbang | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
Panloob | Uri 304, mirror finish, hindi kinakalawang na asero |
| ||
Panlabas | Electrolyzed galvanization steel, pinahiran ng pulbos |
| ||
Panloob na pinto | 3 panloob na mga pintuan na pamantayan | 6 mini na panloob na pinto opsyonal | isang pamantayan sa panloob na pinto | isang pamantayan sa panloob na pinto |
Temperatura |
| |||
Paraan ng pag-init | Direktang Heat at Air Jacket (DHA) |
| ||
Temp.sistema ng kontrol | Microprocessor | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.saklaw | 5 ℃ sa itaas ng ambient temperature hanggang 50 ℃ |
| ||
Temp.pagkakapareho | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.3 ℃ |
Temp.katatagan | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ |
CO2 |
| |||
Presyon ng pumapasok | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
CO2 control system | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor |
CO2 sensor | Thermal conductivity | Thermal conductivity | Thermal conductivity | Thermal conductivity |
Saklaw ng CO2 | 0 hanggang 20% | 0 hanggang 20% | 0 hanggang 20% | 0 hanggang 20% |
Katatagan ng CO2 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Halumigmig |
| |||
Humidifying system | Espesyal na dinisenyo na reservoir ng tubig |
| ||
Kamag-anak na kahalumigmigan | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Dami ng imbakan ng tubig | 3L | 3L | 4L | 6L |
Mga istante |
| |||
Mga sukat ng istante (W×D) | 423×445(mm) 16.7×17.5(pulgada) | 423×445(mm) 16.7×17.5(pulgada) | 423×445(mm) 16.7×17.5(pulgada) | 590×510(mm) 23.2×20.1(pulgada) |
Paggawa ng istante | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Karaniwan, Pinakamataas | Uri 304, mirror finish, hindi kinakalawang na asero |
| ||
Mga kabit |
| |||
I-access ang port | Pamantayan | Pamantayan | Opsyonal | Opsyonal |
Filter ng hangin | 0.3μm, Kahusayan:99.998% (para sa CO2) |
| ||
Mga contact sa malayuang alarma | Pamantayan | |||
Pag-alis ng kontaminasyon | 90 ℃ mamasa-masa init pagdidisimpekta | 90 ℃ mamasa-masa init pagdidisimpekta | UV lamp | UV lamp |
Na-rate na kapangyarihan | 600W | 735W | 600W | 700W |
Power supply | 220V/50Hz (karaniwan) 110V/60Hz (Opsyonal) | |||
Sistemang pang-alarma | Pagkagambala ng kuryente * Mataas/mababang temperatura * Paglihis ng CO2 * RH * Nakaawang ang pinto * Malayang proteksyon sa sobrang init | |||
Output ng data | RS232 |